Přehled sezóny - FORTUNA:LIGA (2021/2022)

Soupiska Bohemians Praha 1905

Horní řada zleva: Bartek, Koubek M., Bederka, Köstl, Necid, Le Giang, Kadlec, Puškáč, Keita, Květ, Ugwu, Vondra

Prostřední řada zleva: Musil, Levin, Dostál, Novák, Lehovec, Krch, Hůlka, Kovařík, Hronek, Vacek, Nový, Vrána, Osmančík, Fulnek

Dolní řada zleva: Chramosta, Bačkovský, Balog, Kysela, Stoupa, Rondzik, Hašek, Klusáček, Brabec, Miller, Koubek L., Vávra, Hes, Valeš, Jindřišek

Brankáři Obránci Záložníci Útočníci
99
Bačkovský Hugo Jan
27
Bederka Jiří
5
Bartek David
77
Chramosta Jan
89
Le Giang Patrik
21
Hašek Dominik
6
Beran Michal
9
Keita Ibrahim
1
Valeš Roman
23
Köstl Daniel
16
Dostál Martin
10
Koubek Matěj
   
15
Krch Daniel
22
Fulnek Jakub
37
Necid Tomáš
   
34
Křapka Antonín
7
Hronek Petr
24
Puškáč David
   
32
Nový Martin
4
Jindřišek Josef
29
Ugwu Michael
   
18
Vala Denis
12
Kovařík Jan    
   
20
Vondra Jan
19
Květ Roman    
   
6
Levin Vladislav    
   
17
Mareček Daniel    
   
90
Nazarov Jevgenij    
   
11
Novák Vojtěch    
   
31
Petrák Ondřej    
   
25
Vacek Kamil    
   
98
Vaníček Antonín    

Statistika hráčů

# Hráč Pozice Zápasy Góly Minuty ŽK ČK IG VN
99
Bačkovský Hugo Jan brankář 12   1 080 5   28  1
5
Bartek David záložník 28   877 1      
27
Bederka Jiří obránce 19   1 505 3      
6
Beran Michal záložník 15   635        
16
Dostál Martin záložník 34 2 2 943 5      
22
Fulnek Jakub záložník 19   947 1      
21
Hašek Dominik obránce 9   600 1      
7
Hronek Petr záložník 32 7 2 479 6 1    
77
Chramosta Jan útočník 22 6 1 343 2      
4
Jindřišek Josef záložník 22   1 538 2      
9
Keita Ibrahim útočník 17 2 888 2      
10
Koubek Matěj útočník 25 3 430 1      
12
Kovařík Jan záložník 20 1 1 305 1      
23
Köstl Daniel obránce 30 2 2 504 11      
15
Krch Daniel obránce 15 2 1 005        
34
Křapka Antonín obránce 13 1 1 166        
19
Květ Roman záložník 34 4 2 628      
89
Le Giang Patrik brankář 8   720     18 1
6
Levin Vladislav záložník 16   1 356      
17
Mareček Daniel záložník 9   585        
90
Nazarov Jevgenij záložník 1   4        
37
Necid Tomáš útočník 17 2 640 2      
11
Novák Vojtěch záložník 13   466        
32
Nový Martin obránce 11   342 2      
31
Petrák Ondřej záložník 9 1 668 1      
24
Puškáč David útočník 25 11 1 472 3      
29
Ugwu Michael útočník 7   84        
25
Vacek Kamil záložník 8   203 1      
18
Vala Denis obránce 2   38        
1
Valeš Roman brankář 15   1 350     15 4
98
Vaníček Antonín záložník 12   472 2      
20
Vondra Jan obránce 27   2 366 7      

Výsledky

FORTUNA:LIGA - Baráž

Zápas Datum Čas Domácí vs Hosté Výsledek Diváků
1. 19.05.2022 17:00 Slezský FC Opava - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:1) 3 876
2. 22.05.2022 16:00 Bohemians Praha 1905 - Slezský FC Opava 2:0 (1:0) 6 095

FORTUNA:LIGA - Skupina o záchranu

Kolo Datum Čas Domácí vs Hosté Výsledek Diváků
1. 23.04.2022 17:00 FK Teplice - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1) 2 131
2. 01.05.2022 16:00 Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 0:1 (0:1) 3 955
3. 07.05.2022 16:00 FC Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 1:4 (1:4) 2 650
4. 10.05.2022 19:00 FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0) 2 578
5. 14.05.2022 18:00 Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 4:0 (2:0) 4 028

FORTUNA:LIGA - Základní část

Kolo Datum Čas Domácí vs Hosté Výsledek Diváků
1. 24.07.2021 16:00 FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0) 1 216
2. 01.08.2021 19:00 Bohemians Praha 1905 - FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:0) 3 584
3. 08.08.2021 16:00 FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1) 2 693
4. 14.08.2021 19:00 Bohemians Praha 1905 - AC Sparta Praha 1:1 (1:0) 3 905
5. 21.08.2021 16:00 FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 3:0 (1:0) 2 384
6. 29.08.2021 16:00 Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 4:2 (2:1) 3 379
7. 11.09.2021 16:00 FC Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 1:3 (0:1) 2 474
8. 19.09.2021 19:00 Bohemians Praha 1905 - SK Slavia Praha 1:5 (1:0) 5 485
9. 25.09.2021 16:00 FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 4:1 (1:1) 6 969
10. 02.10.2021 16:00 Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc 2:0 (2:0) 3 553
11. 16.10.2021 16:00 FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 4:1 (0:0) 2 429
12. 23.10.2021 16:00 1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)  4 203
13. 01.12.2021 18:00 Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 3:0 (2:0) 1 000
14. 06.11.2021 15:00 FC Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:0) 2 981
15. 20.11.2021 15:00 Bohemians Praha 1905 - SK Dynamo České Budějovice 3:1 (2:0) 3 496
16. 27.11.2021 18:00 FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 6:0 (3:0) 1 000
17. 05.12.2021 15:00 Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 1:2 (0:2) 1 000
18. 12.12.2021 18:00 AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 5:1 (4:0) 1 000
19. 18.12.2021 15:00 Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:2 (0:1) 1 000
20. 05.02.2022 15:00 FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0) 1 000
21. 12.02.2022 15:00 Bohemians Praha 1905 - FC Fastav Zlín 1:0 (1:0) 1 000
22. 20.02.2022 18:00 SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0) 9 682
23. 26.02.2022 15:00 Bohemians Praha 1905 - FC Baník Ostrava 0:2 (0:0) 2 346
24. 05.03.2022 15:00 SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 0:0 (0:0) 2 678
25. 12.03.2022 15:00 Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1) 3 856
26. 19.03.2022 15:00 Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 1:2 (1:1) 3 988
27. 03.04.2022 16:00 MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0) 2 056
28. 09.04.2022 16:00 Bohemians Praha 1905 - FC Slovan Liberec 0:0 (0:0) 3 812
29. 17.04.2022 17:00 SK Dynamo České Budějovice - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1) 4 113
30. 20.04.2022 18:00 Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové 1:1 (0:0) 2 712

Tabulka

FORTUNA:LIGA - Skupina o záchranu

# Tým Z V R P Skóre Bodů
1. FK Pardubice 35 9 10 16 42:68 37
2. FC Fastav Zlín 35 9 9 17 43:60 36
3. FK Jablonec 35 6 16 13 27:48 34
4. Bohemians Praha 1905 35 8 10 17 45:61 34
5. FK Teplice 35 8 5 22 33:59 29
6. MFK Karviná 35 3 10 22 33:63 19

FORTUNA:LIGA - Základní část

# Tým Z V R P Skóre Bodů
1. SK Slavia Praha 30 23 4 3 71:19 73
2. FC Viktoria Plzeň 30 22 6 2 53:19 72
3. AC Sparta Praha 30 20 6 4 65:32 66
4. 1. FC Slovácko 30 18 5 7 50:30 59
5. FC Baník Ostrava 30 14 9 7 54:39 51
6. FC Hradec Králové 30 9 13 8 38:40 40
7. FK Mladá Boleslav 30 11 5 14 45:48 38
8. FC Slovan Liberec 30 10 7 13 29:38 37
9. SK Sigma Olomouc 30 9 10 11 39:37 37
10. SK Dynamo České Budějovice 30 9 9 12 40:46 36
11. FC Fastav Zlín 30 8 6 16 36:53 30
12. FK Teplice 30 8 3 19 29:49 27
13. FK Jablonec 30 4 14 12 22:45 26
14. Bohemians Praha 1905 30 6 8 16 34:56 26
15. FK Pardubice 30 5 9 16 35:67 24
16. MFK Karviná 30 23 8 19 30:52 17

Ohlédnutí za sezónou

Z marného chňapání po věčně unikajícím opravdovém úspěchu se tentokrát Bohemka posunula o něco níž. Vážné zranění klíčového stopera Lukáše Hůlky ještě před prvním mistrovským zápasem předznamenalo děsivou sezonu, na podzim plnou strašlivých debaklů, která dospěla až do barážového boje s Opavou. Teprve tam si klub pojistil desátou prvoligovou sezonu v řadě. Číst více...


Je to jízda jak na horské dráze. Po nadějném jaru, v němž Bohemka dvanáctkrát po sobě neprohrála a Patrik Le Giang měl jen osm minut k překonání klubového rekordu bez obdrženého gólu, je všechno jinak. Na podzim dosáhly problémy v obraně těžko představitelných hlubin. Blíží se ale taky příjemnější statistické události. Číst více...