Přehled sezóny - Středočeská 1. liga (1927/1928)
Soupiska Bohemians AFK Vršovice

Horní řada zleva: Veselý, Hochmann, Pinc, Havlín, Knížek, Krejčí, Hübš-Javornický
Dolní řada zleva: Kučera, Wimmer, Kašpar, Průšek
Statistika hráčů
Podrobná statistika
| # | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | IG | VN |
| Bejbl Karel | útočník | 6 | 540 | ||||||
| Eisner Jan | útočník | 1 | 90 | ||||||
| Havlín Oldřich | útočník | 3 | 1 | 270 | |||||
| Hendrych František | útočník | 3 | 270 | ||||||
| Hochmann František | záložník | 11 | 1 | 990 | |||||
| Hübš-Javornický Jaroslav | útočník | 1 | 90 | ||||||
| Innemann Jaroslav | útočník | 2 | 1 | 190 | |||||
| Kašpar Antonín | obránce | 6 | 540 | ||||||
| Knížek Jan | útočník | 10 | 2 | 900 | |||||
| Knobloch-Madelon Jan | útočník | 6 | 5 | 540 | |||||
| Krejčí František | obránce | 11 | 990 | ||||||
| Kučera Jaroslav | obránce | 11 | 990 | ||||||
| Mašat Antonín | útočník | 1 | 90 | ||||||
| Pinc Václav | záložník | 10 | 900 | ||||||
| Průšek Jaroslav | záložník | 8 | 705 | 1 | |||||
| Rubeš Václav | útočník | 3 | 1 | 265 | 1 | ||||
| Šedivý Antonín | útočník | 6 | 1 | 540 | |||||
| Špic František | útočník | 1 | 90 | ||||||
| Tloušť Julius | brankář | 6 | 540 | 7 | 2 | ||||
| Tyrpekl František | záložník | 7 | 630 | ||||||
| Veselý Rudolf | brankář | 6 | 540 | 19 | |||||
| Vonka Jaroslav | útočník | 1 | 1 | 90 | |||||
| Wimmer Jan | útočník | 12 | 4 | 1 080 |
Výsledky
| Kolo | Datum | Čas | Domácí | vs | Hosté | Výsledek | Diváků |
| 1. | 28.08.1927 | 16:30 | AFK Vršovice | - | SK Kladno | 1:3 (1:2) | 3 500 |
| 2. | 03.09.1927 | 16:45 | SK Čechie Karlín | - | AFK Vršovice | 3:2 (2:0) | 1 000 |
| 3. | 16.10.1927 | AFK Vršovice | - | ČAFC Vinohrady | 1:1 (1:0) | 1 500 | |
| 4. | 06.11.1927 | SK Viktoria Žižkov | - | AFK Vršovice | 4:1 (2:1) | 4 000 | |
| 5. | 20.11.1927 | AFK Vršovice | - | SK Slavia Praha | 1:4 (1:1) | 3 000 | |
| 6. | 04.12.1927 | 14:15 | AC Sparta Praha | - | AFK Vršovice | 4:2 (1:1) | 4 000 |
| 7. | 04.03.1928 | SK Kladno | - | AFK Vršovice | 1:1 (0:0) | 4 000 | |
| 8. | 18.03.1928 | AFK Vršovice | - | SK Čechie Karlín | 3:2 (0:1) | 1 700 | |
| 9. | 15.04.1928 | ČAFC Vinohrady | - | Bohemians AFK Vršovice | 1:2 (1:1) | 2 000 | |
| 10. | 06.05.1928 | Bohemians AFK Vršovice | - | SK Viktoria Žižkov | 1:0 (1:0) | 4 000 | |
| 11. | 20.05.1928 | 17:30 | SK Slavia Praha | - | Bohemians AFK Vršovice | 3:1 (3:0) | 8 000 |
| 12. | 03.06.1928 | Bohemians AFK Vršovice | - | AC Sparta Praha | 1:0 (0:0) | 6 000 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Viktoria Žižkov | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:20 | 18 |
| 2. | SK Slavia Praha | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:20 | 16 |
| 3. | AC Sparta Praha | 12 | 6 | 2 | 4 | 36:18 | 14 |
| 4. | Bohemians AFK Vršovice | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:26 | 10 |
| 5. | SK Kladno | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:39 | 9 |
| 6. | SK Čechie Karlín | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:38 | 9 |
| 7. | ČAFC Vinohrady | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:23 | 8 |
