Tabulka 1. liga (1985/1986)
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Vítkovice | 30 | 14 | 12 | 4 | 48:32 | 40 |
| 2. | Sparta ČKD Praha | 30 | 15 | 7 | 8 | 75:30 | 37 |
| 3. | ASVS Dukla Praha | 30 | 13 | 8 | 9 | 60:34 | 34 |
| 4. | Sigma ZTS Olomouc | 30 | 12 | 10 | 8 | 55:40 | 34 |
| 5. | Bohemians ČKD Praha | 30 | 12 | 10 | 8 | 52:37 | 34 |
| 6. | Slavia Praha IPS | 30 | 15 | 4 | 11 | 37:28 | 34 |
| 7. | Rudá hvězda Cheb | 30 | 14 | 3 | 13 | 49:48 | 31 |
| 8. | Baník Ostrava OKD | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:34 | 30 |
| 9. | Dukla Banská Bystrica | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:45 | 28 |
| 10. | Spartak TAZ Trnava | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:32 | 27 |
| 11. | DAC Plnohospodár Dunajská Streda | 30 | 9 | 9 | 12 | 27:43 | 27 |
| 12. | Tatran Prešov | 30 | 11 | 4 | 15 | 26:45 | 26 |
| 13. | ZVL Žilina | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:50 | 26 |
| 14. | Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 11 | 12 | 31:46 | 25 |
| 15. | Lokomotiva Košice | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:45 | 24 |
| 16. | Inter Slovnaft Bratislava | 30 | 9 | 5 | 16 | 24:54 | 23 |
