Tabulka 1. liga (1981/1982)
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASVS Dukla Praha | 30 | 18 | 6 | 6 | 54:20 | 42 |
| 2. | Baník Ostrava | 30 | 15 | 8 | 7 | 53:24 | 38 |
| 3. | Bohemians ČKD Praha | 30 | 15 | 8 | 7 | 41:22 | 38 |
| 4. | Plastika Nitra | 30 | 14 | 8 | 8 | 35:26 | 36 |
| 5. | Lokomotiva Košice | 30 | 12 | 8 | 10 | 36:34 | 32 |
| 6. | Sparta ČKD Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 40:35 | 31 |
| 7. | Slavia Praha | 30 | 10 | 10 | 10 | 44:41 | 30 |
| 8. | Inter Bratislava | 30 | 11 | 8 | 11 | 29:29 | 30 |
| 9. | TJ Vítkovice | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:41 | 30 |
| 10. | Slovan Bratislava | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:47 | 29 |
| 11. | Zbrojovka Brno | 30 | 11 | 6 | 13 | 32:38 | 28 |
| 12. | Tatran Prešov | 30 | 10 | 8 | 12 | 28:40 | 28 |
| 13. | RH Cheb | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:45 | 25 |
| 14. | Spartak Trnava | 30 | 10 | 4 | 16 | 31:41 | 24 |
| 15. | ZŤS Petržalka | 30 | 8 | 6 | 16 | 26:43 | 22 |
| 16. | Dukla Banská Bystrica | 30 | 5 | 7 | 18 | 29:63 | 17 |
