Výsledky 1. liga (2023/2024)
FORTUNA:LIGA - Skupina o záchranu
| Kolo | Datum | Čas | Domácí | vs | Hosté | Výsledek | Diváků |
| 1. | 04.05.2024 | 15:00 | SK Dynamo České Budějovice | - | Bohemians Praha 1905 | 2:1 (1:1) | 4 286 |
| 2. | 12.05.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Jablonec | 1:1 (0:1) | 4 495 |
| 3. | 16.05.2024 | 17:00 | Bohemians Praha 1905 | - | MFK Karviná | 1:3 (1:0) | 2 962 |
| 4. | 19.05.2024 | 17:00 | FC Zlín | - | Bohemians Praha 1905 | 1:2 (1:1) | 3 481 |
| 5. | 25.05.2024 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Pardubice | 0:1 (0:0) | 3 012 |
FORTUNA:LIGA - Základní část
| Kolo | Datum | Čas | Domácí | vs | Hosté | Výsledek | Diváků |
| 1. | 22.07.2023 | 15:00 | FK Pardubice | - | Bohemians Praha 1905 | 0:1 (0:1) | 3 817 |
| 2. | 30.07.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Teplice | 1:2 (0:1) | 5 679 |
| 3. | 06.08.2023 | 15:00 | FC Slovan Liberec | - | Bohemians Praha 1905 | 0:1 (0:0) | 2 958 |
| 4. | 13.08.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | 1. FC Slovácko | 0:1 (0:1) | 5 612 |
| 5. | 20.08.2023 | 15:00 | SK Dynamo České Budějovice | - | Bohemians Praha 1905 | 3:0 (1:0) | 3 756 |
| 6. | 27.08.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Hradec Králové | 2:1 (1:0) | 4 579 |
| 7. | 03.09.2023 | 15:00 | FC Viktoria Plzeň | - | Bohemians Praha 1905 | 2:0 (2:0) | 9 156 |
| 8. | 16.09.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Baník Ostrava | 1:1 (0:0) | 6 079 |
| 9. | 23.09.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Sigma Olomouc | 3:2 (1:2) | 5 212 |
| 10. | 01.10.2023 | 15:00 | FK Mladá Boleslav | - | Bohemians Praha 1905 | 2:1 (1:0) | 3 331 |
| 11. | 07.10.2023 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Zlín | 0:0 (0:0) | 5 412 |
| 12. | 22.10.2023 | 15:00 | FK Jablonec | - | Bohemians Praha 1905 | 0:1 (0:1) | 2 613 |
| 13. | 29.10.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Slavia Praha | 0:2 (0:1) | 6 212 |
| 14. | 04.11.2023 | 18:00 | AC Sparta Praha | - | Bohemians Praha 1905 | 2:0 (0:0) | 17 411 |
| 15. | 11.11.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | MFK Karviná | 1:0 (0:0) | 4 279 |
| 16. | 25.11.2023 | 15:00 | FK Teplice | - | Bohemians Praha 1905 | 1:1 (1:0) | 2 639 |
| 17. | 13.12.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Slovan Liberec | 0:0 (0:0) | 2 579 |
| 18. | 09.12.2023 | 15:00 | 1. FC Slovácko | - | Bohemians Praha 1905 | 5:2 (2:2) | 3 379 |
| 19. | 16.12.2023 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | SK Dynamo České Budějovice | 0:0 (0:0) | 3 712 |
| 20. | 11.02.2024 | 15:00 | FC Hradec Králové | - | Bohemians Praha 1905 | 2:2 (1:0) | 6 118 |
| 21. | 17.02.2024 | 18:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FC Viktoria Plzeň | 0:2 (0:2) | 6 237 |
| 22. | 24.02.2024 | 15:00 | FC Baník Ostrava | - | Bohemians Praha 1905 | 1:1 (1:0) | 8 419 |
| 23. | 02.03.2024 | 15:00 | SK Sigma Olomouc | - | Bohemians Praha 1905 | 2:2 (2:2) | 3 478 |
| 24. | 09.03.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Mladá Boleslav | 0:0 (0:0) | 5 905 |
| 25. | 16.03.2024 | 15:00 | FC Zlín | - | Bohemians Praha 1905 | 2:2 (0:1) | 3 351 |
| 26. | 30.03.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Jablonec | 2:0 (2:0) | 5 890 |
| 27. | 06.04.2024 | 18:00 | SK Slavia Praha | - | Bohemians Praha 1905 | 2:1 (0:0) | 19 034 |
| 28. | 13.04.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | AC Sparta Praha | 1:3 (1:1) | 6 195 |
| 29. | 20.04.2024 | 15:00 | MFK Karviná | - | Bohemians Praha 1905 | 1:1 (0:0) | 1 754 |
| 30. | 28.04.2024 | 15:00 | Bohemians Praha 1905 | - | FK Pardubice | 2:1 (1:0) | 5 905 |
