Výsledky 1. liga (1989/1990)

Kolo Datum Čas Domácí vs Hosté Výsledek Diváků
1. 13.08.1989 17:30 TJ Inter Slovnaft ZŤS Petržalka - TJ Bohemians ČKD Praha 1:1 (1:0) 4 052
2. 18.08.1989 17:00 TJ Bohemians ČKD Praha - ASVS Dukla Praha 2:0 (0:0) 2 407
3. 23.08.1989 17:30 TJ Zbrojovka Brno - TJ Bohemians ČKD Praha 1:5 (1:3) 19 723
4. 27.08.1989 19:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ ZVL Považská Bystrica 4:2 (3:1) 4 714
5. 01.09.1989 17:00 TJ Vítkovice - TJ Bohemians ČKD Praha 3:0 (1:0) 5 000
6. 18.09.1989 17:30 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Rudá Hvězda Cheb 3:1 (0:1) 5 139
7. 23.09.1989 16:30 TJ DAC Dunajská Streda - TJ Bohemians ČKD Praha 1:0 (1:0) 5 015
8. 10.10.1989 17:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Slovan CHZJD Bratislava 2:2 (1:2) 3 840
9. 13.12.1989 16:30 TJ Sparta ČKD Praha - TJ Bohemians ČKD Praha 1:2 (1:1) 3 791
10. 06.11.1989 17:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Sigma ZŤS Olomouc 2:0 (0:0) 2 305
11. 19.11.1989 13:00 ASVŠ Dukla Banská Bystrica - TJ Bohemians ČKD Praha 3:0 (0:0) 1 460
12. 06.12.1989 16:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Baník Ostrava OKD 2:0 (0:0) 2 273
13. 17.12.1989 13:00 TJ Plastika Nitra - TJ Bohemians ČKD Praha 3:0 (1:0) 2 730
14. 03.12.1989 13:30 TJ Bohemians ČKD Praha - SK Slavia Praha IPS 3:1 (1:1) 3 692
15. 10.12.1989 13:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Spartak ZŤS Trnava 1:0 (0:0) 1 974
16. 25.02.1990 14:00 TJ Spartak ZŤS Trnava - TJ Bohemians ČKD Praha 0:0 (0:0) 7 038
17. 04.03.1990 16:00 TJ Bohemians ČKD Praha - Inter ZŤS Bratislava 1:2 (0:0) 3 277
18. 07.03.1990 18:30 ASVS Dukla Praha - TJ Bohemians ČKD Praha 2:0 (0:0) 1 947
19. 11.03.1990   TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Zbrojovka Brno 2:2 (1:0) 3 290
20. 18.03.1990   TJ ZVL Považská Bystrica - TJ Bohemians ČKD Praha 0:1 (0:1) 3 005
21. 21.03.1990   TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Vítkovice 4:0 (1:0) 2 626
22. 25.03.1990   TJ Rudá Hvězda Cheb - TJ Bohemians ČKD Praha 1:1 (1:0) 2 604
23. 01.04.1990   TJ Bohemians ČKD Praha - TJ DAC Dunajská Streda 2:0 (1:0) 3 178
24. 08.04.1990   TJ Slovan CHZJD Bratislava - TJ Bohemians ČKD Praha 0:0 (0:0) 4 300
25. 16.04.1990   TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Sparta ČKD Praha 0:0 (0:0) 4 050
26. 20.04.1990   TJ Sigma ZŤS Olomouc - TJ Bohemians ČKD Praha 1:0 (0:0) 5 662
27. 29.04.1990   TJ Bohemians ČKD Praha - ASVŠ Dukla Banská Bystrica 3:1 (3:1) 2 036
28. 02.05.1990 17:30 TJ Baník Ostrava OKD - TJ Bohemians ČKD Praha 1:0 (0:0) 4 300
29. 06.05.1990   TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Plastika Nitra 2:1 (1:0) 3 084
30. 09.05.1990   SK Slavia Praha IPS - TJ Bohemians ČKD Praha 1:0 (1:0) 3 536