Hráči FC Bohemians Praha (1994/1995)
Podrobná statistika
| # | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Minuty | ŽK | ČK | IG | VN |
| Bárta Ondřej | záložník | 16 | 862 | 3 | |||||
| Blažek Jaromír | brankář | 27 | 2 371 | 3 | 51 | 5 | |||
| Borodin Dmitrij | útočník | 6 | 2 | 198 | |||||
| Cimbál Radek | brankář | 4 | 239 | 1 | 9 | ||||
| Dvirnik Viktor | útočník | 15 | 10 | 1 299 | 3 | ||||
| Forejt Martin | záložník | 2 | 90 | ||||||
| Hlavsa Petr | záložník | 2 | 73 | ||||||
| Jakubec František | záložník | 1 | 10 | ||||||
8 |
Jarolím Karel | záložník | 23 | 10 | 1 965 | 4 | |||
| Kirschbaum Petr | záložník | 8 | 497 | ||||||
| Kopřiva Luděk | obránce | 18 | 1 575 | 9 | |||||
| Kraut Petr | obránce | 7 | 557 | 3 | |||||
| Krejčík Radek | záložník | 23 | 1 868 | 12 | |||||
| Kuchař Tomáš | záložník | 27 | 1 999 | 5 | |||||
| Kukol Tomáš | útočník | 5 | 296 | ||||||
| Lang Jiří | záložník | 3 | 223 | ||||||
| Mičega Miroslav | záložník | 3 | 123 | 1 | |||||
10 |
Neumann Robert | záložník | 26 | 4 | 2 273 | 4 | 1 | ||
| Pařízek Viktor | záložník | 1 | 17 | 1 | |||||
| Pavlík Rudolf | záložník | 8 | 322 | 1 | |||||
| Sedláček Vladimír | obránce | 16 | 1 216 | 9 | 1 | ||||
| Schindler Jaroslav | obránce | 25 | 2 198 | 9 | 1 | ||||
| Smola Marek | záložník | 1 | 1 | ||||||
1 |
Šimurka Juraj | brankář | 1 | 90 | 1 | 2 | |||
| Šindelář David | záložník | 23 | 2 | 1 808 | 9 | 2 | |||
| Špak Alojz | útočník | 22 | 2 | 1 790 | 5 | ||||
| Tymich Jiří | obránce | 20 | 1 | 1 765 | 9 | 2 | |||
| Vacek Miroslav | obránce | 11 | 909 | 4 | |||||
| Veselý František | záložník | 8 | 1 | 392 | |||||
| Veselý Roman | záložník | 13 | 1 | 695 | 5 | ||||
2 |
Vlček Stanislav | útočník | 15 | 2 | 1 092 | 1 | |||
| Vrtiška Martin | obránce | 8 | 660 | 5 | 1 |
