Přehled sezóny - 1. liga (1982/1983)

Soupiska TJ Bohemians ČKD Praha

Horní řada zleva: Hrabovský, Zelenský, Příložný, Ondra, Mičinec, Koukal, Balvín

Prostřední řada zleva: Svoboda, Típek, Zadina, Sloup, Levý, Marčík, Hruška Vl., Doležal, Chaloupka, Bradáč, Novák

Dolní řada zleva: Čermák, Prokeš, Jakubec, Borovička, Hruška Z., Poštulka, Bičovský, Němec, Herda

Brankáři Obránci Záložníci Útočníci
  Borovička Vladimír
6
Bičovský Přemysl
8
Chaloupka Pavel
9
Čermák Milan
1
Hruška Zdeněk   Hrabovský Josef   Koukal Zdeněk   Doležal Jiří
   
2
Jakubec František
10
Sloup Jiří
11
Hruška Vladimír
      Levý Stanislav
4
Zelenský Peter
11
Mičinec Tibor
      Marčík Jaroslav    
7
Němec Jaroslav
   
5
Ondra Jiří       Novák Petar
   
3
Prokeš Zdeněk       Příložný Miroslav

Statistika hráčů

# Hráč Pozice Zápasy Góly Asistence Minuty ŽK ČK IG VN
6
Bičovský Přemysl obránce 29 1 7 2 610 1      
  Borovička Vladimír brankář 2     180     2  
9
Čermák Milan útočník 22 4 7 1 881        
  Doležal Jiří útočník 1     6        
  Hrabovský Josef obránce 1     90        
11
Hruška Vladimír útočník 18 4 3 1 524 2      
1
Hruška Zdeněk brankář 28     2 520 1   29 9
8
Chaloupka Pavel záložník 29 17 4 2 479 1      
2
Jakubec František obránce 30 3 5 2 674 2      
  Koukal Zdeněk záložník 20 1 3 1 519 1      
  Levý Stanislav obránce 23 2 4 1 377 4 1    
  Marčík Jaroslav obránce 15 1   1 192 2      
11
Mičinec Tibor útočník 12 1 1 468        
7
Němec Jaroslav útočník 22 12 2 1 693 3      
  Novák Petar útočník 9 1 2 449 1      
5
Ondra Jiří obránce 18 2 2 1 602 1      
3
Prokeš Zdeněk obránce 29 2 1 2 535 1      
  Příložný Miroslav útočník 24 6 1 1 088        
10
Sloup Jiří záložník 15 8 3 1 350 3      
4
Zelenský Peter záložník 28 3 4 2 461 1      

Výsledky

Kolo Datum Čas Domácí vs Hosté Výsledek Diváků
1. 28.08.1982 17:00 TJ Rudá Hvězda Cheb - TJ Bohemians ČKD Praha 1:1 (0:1) 6 873
2. 01.09.1982 18:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Lokomotíva Košice 4:0 (2:0) 11 346
3. 06.09.1982 17:00 TJ Sparta ČKD Praha - TJ Bohemians ČKD Praha 1:2 (1:0) 26 227
4. 11.09.1982 19:00 TJ Bohemians ČKD Praha - SK Slavia Praha IPS 2:1 (0:0) 11 084
5. 19.09.1982 16:00 TJ Inter Slovnaft Bratislava - TJ Bohemians ČKD Praha 0:0 (0:0) 6 878
6. 25.09.1982 17:30 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Sigma ZTS Olomouc 4:0 (1:0) 7 960
7. 10.10.1982 15:00 TJ Plastika Nitra - TJ Bohemians ČKD Praha 3:3 (1:2) 4 418
8. 16.10.1982 16:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Baník Ostrava OKD 4:1 (2:1) 11 198
9. 24.10.1982 14:30 TJ Spartak TAZ Trnava - TJ Bohemians ČKD Praha 1:0 (0:0) 5 098
10. 31.10.1982 16:30 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Zbrojovka Brno 4:1 (2:0) 9 628
11. 07.11.1982 17:00 ASVS Dukla Praha - TJ Bohemians ČKD Praha 3:4 (3:2) 10 101
12. 20.11.1982 13:30 TJ Tatran Prešov - TJ Bohemians ČKD Praha 2:2 (0:1) 3 761
13. 28.11.1982 15:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Slovan CHZJD Bratislava 3:0 (1:0) 9 708
14. 04.12.1982 13:00 TJ ZVL Žilina - TJ Bohemians ČKD Praha 2:1 (2:0) 7 594
15. 12.12.1982 14:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Vítkovice 3:1 (2:0) 12 628
16. 26.02.1983 16:30 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Rudá Hvězda Cheb 2:0 (1:0) 7 629
17. 05.03.1983 13:00 TJ Lokomotíva Košice - TJ Bohemians ČKD Praha 1:2 (1:1) 5 391
18. 12.03.1983 14:30 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Sparta ČKD Praha 0:2 (0:1) 16 530
19. 20.03.1983 17:00 SK Slavia Praha IPS - TJ Bohemians ČKD Praha 2:2 (2:0) 20 085
20. 02.04.1983 15:30 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Inter Slovnaft Bratislava 1:0 (1:0) 5 334
21. 10.04.1983 15:30 TJ Sigma ZTS Olomouc - TJ Bohemians ČKD Praha 0:2 (0:1) 9 521
22. 23.04.1983 18:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Plastika Nitra 5:1 (3:0) 7 221
23. 09.05.1983 18:00 TJ Baník Ostrava OKD - TJ Bohemians ČKD Praha 2:1 (1:0) 4 869
24. 22.05.1983 18:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Spartak TAZ Trnava 1:1 (0:0) 8 612
25. 29.05.1983 17:00 TJ Zbrojovka Brno - TJ Bohemians ČKD Praha 2:1 (1:0) 10 135
26. 02.06.1983 18:00 TJ Bohemians ČKD Praha - ASVS Dukla Praha 6:1 (3:0) 9 982
27. 05.06.1983 16:30 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ Tatran Prešov 2:0 (1:0) 7 436
28. 08.06.1983 17:00 TJ Slovan CHZJD Bratislava - TJ Bohemians ČKD Praha 0:3 (0:1) 9 804
29. 12.06.1983 17:00 TJ Bohemians ČKD Praha - TJ ZVL Žilina 4:1 (3:0) 10 560
30. 17.06.1983 17:00 TJ Vítkovice - TJ Bohemians ČKD Praha 1:0 (1:0) 3 102

Tabulka

# Tým Z V R P Skóre Bodů
1. TJ Bohemians ČKD Praha 30 18 6 6 69:31 42
2. TJ Baník Ostrava OKD 30 16 8 6 48:31 40
3. TJ Sparta ČKD Praha 30 14 8 8 50:35 36
4. TJ Inter Slovnaft Bratislava 30 11 11 8 35:24 33
5. ASVS Dukla Praha 30 11 10 9 44:35 32
6. SK Slavia Praha IPS 30 12 8 10 56:53 32
7. TJ Vítkovice 30 13 5 12 40:39 31
8. TJ Spartak TAZ Trnava 30 12 6 12 29:39 30
9. TJ Rudá Hvězda Cheb 30 9 11 10 44:38 29
10. TJ Lokomotíva Košice 30 11 7 12 41:50 29
11. TJ ZVL Žilina 30 11 6 13 41:43 28
12. TJ Tatran Prešov 30 10 7 13 43:53 27
13. TJ Slovan CHZJD Bratislava 30 8 10 12 34:51 26
14. TJ Plastika Nitra 30 10 6 14 41:60 26
15. TJ Zbrojovka Brno 30 8 7 15 43:52 23
16. TJ Sigma ZTS Olomouc 30 5 6 19 32:56 16